Produtos — Acelerômetros de Quartzo
INNALABS projete, produza e manufature: Acelerômetros de Quartzo |
|
|
|
Parâmetros técnicos
| Parâmetros | Unidade | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | INN-202 | INN-203 | INN-204 | INN-205 | |
| Folha de Dados | download PDF |
download PDF |
download PDF |
download PDF |
|
| Gama de Entrada | g | ±50 | ±30 | ±10 | |
| Polarização | mg | <3 | <20 | <10 | <20 |
| Repetibilidade a Um Ano | µg | <80 | <200 | <1000 | <1500 |
| Sensitividade à Temperatura | µg/°C | <50 | <100 | <100 | <200 |
| Fator de Escala | mA/g | 1.0 ... 1.4 | 1.23...1.52 | 1.0 … 1.4 | |
| Repetibilidade a Um Ano | ppm | <50 | <200 | <1000 | <1500 |
| Sensitividade à Temperatura | ppm/°C | <50 | <200 | <200 | <200 |
| Desalinhamento do Eixo | µrad | <2000 | |||
| Repetibilidade a Um Ano | µrad | <100 | |||
| Não-Linearidade | µg/g2 | <50 | <100 | <100 | <100 |
| Temperatura de Funcionamento | °C | -55 … +85 | -55 … +85 | -55 … +85 | -50 …+85 |
| Vibração (20~2000 Hz) | g | 8 | 25 | 25 | 8 |
| Choque | g | 70, 11ms | 70, 11ms | 250, 8ms | 70, 11ms |
| Resolução | µg | 1 | <5 | <5 | <5 |
| Largura de Banda | Hz | 800 | |||
| Corrente por Fonte | mA | <16 | |||
| Potência @ ±15 VDC | mW | <480 | |||
| Tensão de Entrada | VDC | ±12 … ±18 | |||
| Modelo de temperatura da polarização | SIM | Optional | |||
| Modelo de temperatura do fator de escala | SIM | Optional | |||
| Tamanho | mm | Ø38.1 x 26 | Ø38.1 x 26 | Ø28.7 x 20.83 | Ø 38.1 x 26 |
| Peso | grams | <80 | <80 | <50 | <80 |
| Material da Caixa | Aço Inoxidável | ||||
Faça uma pergunta: