Productos — Acelerómetros de Cuarzo
INNALABS diseñe, produzca y fabrique: Acelerómetros de Cuarzo |
|
|
|
Parámetros técnicos
| Parámetros | Unidad | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | INN-202 | INN-203 | INN-204 | INN-205 | |
| Hoja de Datos | download PDF |
download PDF |
download PDF |
download PDF |
|
| Gama de Entrada | g | ±50 | ±30 | ±10 | |
| Polarización | mg | <3 | <20 | <10 | <20 |
| Repetibilidad por Un Año | µg | <80 | <200 | <1000 | <1500 |
| Sensibilidad a la Temperatura | µg/°C | <50 | <100 | <100 | <200 |
| Factor de Escala | mA/g | 1.0 ... 1.4 | 1.23...1.52 | 1.0 … 1.4 | |
| Repetibilidad por Un Año | ppm | <50 | <200 | <1000 | <1500 |
| Sensibilidad a la Temperatura | ppm/°C | <50 | <200 | <200 | <200 |
| Desalineación del Eje | µrad | <2000 | |||
| Repetibilidad por Un Año | µrad | <100 | |||
| No Linealidad | µg/g2 | <50 | <100 | <100 | <100 |
| Temperatura de Funcionamiento | °C | -55 … +85 | -55 … +85 | -55 … +85 | -50 …+85 |
| Vibración (20~2000 Hz) | g | 8 | 25 | 25 | 8 |
| Choque | g | 70, 11ms | 70, 11ms | 250, 8ms | 70, 11ms |
| Resolución | µg | 1 | <5 | <5 | <5 |
| Ancho de Banda | Hz | 800 | |||
| Alimentación Eléctrica | mA | <16 | |||
| Potencia @ ±15 VDC | mW | <480 | |||
| Tensión de Entrada | VDC | ±12 … ±18 | |||
| Modelo de temperatura de la polarización | SÍ | Optional | |||
| Modelo de temperatura del factor de escala | SÍ | Optional | |||
| Tamaño | mm | Ø38.1 x 26 | Ø38.1 x 26 | Ø28.7 x 20.83 | Ø 38.1 x 26 |
| Peso | gramos | <80 | <80 | <50 | <80 |
| Material de la Carcasa | Acero Inoxidable | ||||
Haz una consulta: